服務(wù)熱線
17392908716
通信電纜的電性能參數(shù)可分為三個(gè)層次。1一次參數(shù);導(dǎo)線有效電阻R、工作電容C、電感L和絕緣電導(dǎo)G;2二次傳輸參數(shù);波阻抗Z、傳輸常數(shù)Y;3傳輸質(zhì)量 參數(shù):串音衰減、串音防衛(wèi)度、固有衰減等。一次參數(shù)在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作為基本電性能測(cè)試,而二次參數(shù)作為設(shè)計(jì)研究時(shí)才能進(jìn)行測(cè)試(包括電感),也可用一次參數(shù)計(jì) 算而得;而傳輸質(zhì)量參數(shù)在產(chǎn)品中是重要的檢測(cè)項(xiàng)目(抽樣和形式試驗(yàn))。表10 列出了通信電纜電性能的檢測(cè)項(xiàng)目。表1 通信電纜電性能檢測(cè)項(xiàng)目
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)目的 | 堅(jiān)持要求 | 試驗(yàn)類型 |
絕緣強(qiáng)度 | 即耐電壓試驗(yàn),檢測(cè)絕緣的完整性并保證足夠間距 | 絕緣線芯在生產(chǎn)線上用火花試驗(yàn),100%進(jìn)行。成品電纜應(yīng)測(cè)導(dǎo)體間,導(dǎo)體對(duì)屏蔽或?qū)Ω綦x帶,抽取1%線對(duì)。 | |
導(dǎo)線直流電阻 | 是傳輸,參數(shù)的基本組成參數(shù) | 抽取1%絕緣芯,但不少于20根 | |
導(dǎo)線直流電阻不平衡 | 保證尺寸均勻性 | 抽取1%線對(duì),但不少于10對(duì) | |
絕緣電阻 | 基本電性能參數(shù) | 100對(duì)以上抽測(cè)10根,200對(duì)及以上抽測(cè)20根 | |
工作電容 | 2%線對(duì),但不少于20對(duì) | ||
近端串音衰減 | 控制線對(duì)之間,各單元、單元間線對(duì)相互間的串音值 | 在規(guī)定測(cè)試頻率下,測(cè)出衰減值(分貝,dB),和單位長(zhǎng)度衰減值(指遠(yuǎn)端dB/km)。應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。抽測(cè)規(guī)則十分詳細(xì),見產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 | |||
固有衰減 | 控制電纜傳輸中的電磁波率衰減 | 同上,抽樣試驗(yàn)時(shí)抽取2%的線對(duì),但不少于20對(duì) |
注:通信電纜的線對(duì)數(shù)很多,其例行試驗(yàn)項(xiàng)目指每盤電纜100%要試驗(yàn),但線對(duì)數(shù)有一定的比例。抽煙試驗(yàn)(S)指在每批中抽取一定比例的成盤電纜進(jìn)行。